YZF-R3 [2018]
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Yamaha YZF – R3 สัญชาตญาณสปอร์ตเรซซิ่ง สายพันธุ์ R – SERIES สปอร์ตไบค์สายพันธุ์แชมป์ตระกูล R – SERIES ที่เหนือกว่า แรงทิ้งขาด ด้วยสมรรถนะขุมพลัง 321 ซีซี 42 แรงม้า สปอร์ตเร้าใจด้วยสไตล์ลิ่งภายใต้เอกลักษณ์ตระกูล R – SERIES
321ซีซี 42 แรงม้า… แรงทิ้งขาด
เครื่องยนต์หัวฉีด 321 ซีซี สูบคู่ 4 จังหวะ DOHC 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด 42 แรงม้า เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี ที่วิเคราะห์การเผาไหม้อย่างแม่นยำ พร้อมกระบอกสูบไดอะซิลที่ได้รับการติดตั้งเป็นครั้งแรกในเครื่องยนต์ 2 สูบ
ระบบเบรก ABS…ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติ
ช่วยหยุดรถได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดิสก์เบรกหน้า-หลัง แบบ Floating หยุดรถได้อย่างมั่นใจ พร้อมยางหลังเรเดียลขนาดใหญ่ ยึดเกาะถนนได้ดี
ไฟหน้าคู่ DUAL REFLECTOR HEADLIGHT
ดุดัน เร้าใจ ได้อารมณ์สปอร์ตในทุกมุมมอง พร้อมไฟ Position Lamp ส่องสว่างทุกองศา
MULTI – FUNCTION METER สปอร์ตทุกฟังก์ชั่น
แผงหน้าปัดดิจิตอลจัดเต็ม ตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ พร้อมไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ดีไซน์ Shift Light ที่ถอดแบบมาจาก YZF-R1 และ YZR-M1
MONO SHOCK SUSPENSION…ระบบกันสะเทือน สมดุลทุกขณะ
ระบบกันสะเทือนหลังแบบโมโนโช้ค ประสานการทำงานกับช่วงล่างได้ดีกว่าโช้คปกติ น้ำหนักเบา รักษาสมดุลได้ดีตลอดการขับขี่
ไฟท้าย LED Taillight…
โฉบเฉี่ยว ดีไซน์สไตล์รถซูเปอร์สปอร์ต พร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกส่วน เห็นได้ชัดแม้ในระยะไกล
4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แบบ | 4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 321ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.2 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 68.0 x 44.1 มม. |
ชนิดหัวเทียน | เอ็น.จี.เค / ซี.อาร์.8 อี. (NGK / CR8E) |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | แบบเปียกชนิดหลายแผ่น |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
Stop and Start System | – |
Smart Key System | – |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.8 ลิตร2.1 ลิตร (มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) |
ระบบส่งกำลังในการออกตัว | – |
ระบบส่งกำลังขับ | – |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | – |
อัตราทดเฟืองท้าย | – |
กรองอากาศ | – |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบเกียร์ | แบบสปอร์ต 6 ระดับ |
ความจุหม้อน้ำ | 0.96 ลิตร |
ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.25 ลิตร |
ชนิดกระบอกสูบ | – |
ชนิดของเฟรม | แบบไดมอน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 25° / 95 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 720 x 2,090 x 1,135 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 160 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,380 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,700 มม. |
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น) | 170 กก. |
ไฟหน้า | 12 V 55 วัตต์ x 2 |
แบตเตอรี่ | 12 V, 7 Ah / GTZ8V (MF) |
ไฟเบรค / ไฟท้าย | – |
แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | – |
ระบบการชาร์จ | – |
หน้า | เทเลสโกปิค |
หลัง | สวิงอาร์ม |
หน้า-หลัง | ระบบเบรกรถป้องกันล้อล็อคในขณะเบรก ABS (Anti-Lock Brake System) |
หน้า-หลัง | ดิสก์เบรก |
ล้อหน้า |
ล้อแม็ก |
ล้อหลัง |
ล้อแม็ก |
หน้า | 110/70-17M/C (54H) |
หลัง | 140/70-17M/C (66H) |
Y-Connect | – |
Stop and Start System | – |
Smart Key System | – |
ABS | – |
Traction Control | – |



