| Dimension & Weight | Length, Width, Height | 1190*565*895 mm |
| Wheel base | 800 mm | |
| Total weight (Without battery) | 45 kg | |
| Loadable weight Excl. eMTB | 100 kg | |
| Seat height | 610 mm | |
| Ground clearance | 80 mm | |
| Suspension system | Tire specitisation | 3.00-8; 3.50-8 |
| Front shock absorber | Telescopic | |
| Rear shock absorber | Rear suspension | |
| Power system | Motor type | Hub motor |
| Rate power | 700 W | |
| Max power | 1.2 kW | |
| Economic driving speed | – | |
| Max speed | 45 km/hr | |
| Driving range of eco speed | 45 km | |
| Max torque | 68 Nm | |
| Battery capacity | 48V20Ah | |
| Charging hours (20%-100%) | 2 hr | |
| Speed meter | LCD | |
| Charger type | Type2 charger | |
| Brake System | Brake type | Front – DISC, Rear – DRUM |
