| Dimension & Weight | Length, Width, Height | 1734*783*1026 mm |
| Wheel base | 1200 mm | |
| Total weight (Incl. batteries) | 97 kg | |
| Loadable weight Excl. eMTB | 155 kg | |
| Seat height | 760 mm | |
| Ground clearance | 193 mm | |
| Suspension system | Tire specitisation | 100/90-12; 130/90-10 |
| Front shock absorber | Telescopic | |
| Rear shock absorber | Center mono-shock absorber | |
| Power system | Motor type | High performance mid-drive motor |
| Rate power | 3 kW | |
| Max power | 5 kW | |
| Economic driving speed | – | |
| Max speed | 90 km/hr | |
| Driving range of eco speed | 120 km | |
| Max torque | 229.09 Nm | |
| Battery capacity | 72V58Ah | |
| Position | CTC (cell to chassis) | |
| Charging hours (20%-100%) | 5 hr | |
| Speed meter | TFT | |
| Charger type | Normal charger | |
| Brake System | Brake type | CBS |
